Every series since 2022
Type a mark to see your grade in every year, and choose how boundaries appear in the table below.
Show in table:
| Series | Max | Grade 9 | Grade 8 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026Latest | 160 | 138 | 119 | 101 | 88 | 76 | 64 | 51 | 38 | 25 |
| Jun 2025 | 160 | 135 | 117 | 99 | 86 | 73 | 61 | 49 | 37 | 25 |
| Jun 2024 | 160 | 137 | 118 | 99 | 87 | 75 | 63 | 50 | 37 | 25 |
| Jun 2023 | 160 | 134 | 113 | 92 | 80 | 68 | 57 | 46 | 36 | 26 |
| Jun 2022 | 160 | 131 | 111 | 91 | 79 | 68 | 57 | 44 | 32 | 20 |
All grades. All marks out of 160. Source: Edexcel International GCSE (Pearson).
Every series since 2022
Where to next
Start your learning journey today...
Jump to Cognito's free past papers for this course – or browse grade boundaries for related subjects and qualifications.
Where to next

