Every series since 2022
Type a mark to see your grade in every year, and choose how boundaries appear in the table below.
| Series | Max | Grade 9-9 | Grade 9-8 | Grade 8-8 | Grade 8-7 | Grade 7-7 | Grade 7-6 | Grade 6-6 | Grade 6-5 | Grade 5-5 | Grade 5-4 | Grade 4-4 | Grade 4-3 | Grade 3-3 | Grade 3-2 | Grade 2-2 | Grade 2-1 | Grade 1-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025Latest | 330 | 247 | 231 | 215 | 199 | 183 | 172 | 161 | 151 | 141 | 131 | 121 | 110 | 99 | 88 | 77 | 66 | 55 |
| Jun 2025 | 330 | 257 | 242 | 227 | 213 | 199 | 187 | 176 | 165 | 154 | 143 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 61 |
| Nov 2024 | 330 | 277 | 261 | 245 | 229 | 214 | 201 | 188 | 176 | 164 | 152 | 140 | 127 | 114 | 101 | 88 | 76 | 64 |
| Jun 2024 | 330 | 256 | 241 | 226 | 211 | 197 | 185 | 173 | 162 | 151 | 140 | 129 | 118 | 107 | 96 | 85 | 74 | 63 |
| Nov 2023 | 330 | 258 | 241 | 225 | 209 | 193 | 181 | 169 | 157 | 145 | 134 | 123 | 111 | 99 | 88 | 77 | 66 | 55 |
| Jun 2023 | 330 | 259 | 242 | 226 | 210 | 194 | 182 | 170 | 158 | 146 | 135 | 124 | 113 | 102 | 91 | 80 | 69 | 58 |
| Jan 2023 | 330 | 249 | 230 | 211 | 192 | 174 | 161 | 148 | 135 | 122 | 109 | 96 | 87 | 78 | 69 | 60 | 52 | 44 |
| Jun 2022 | 330 | 249 | 230 | 211 | 192 | 174 | 161 | 148 | 135 | 122 | 109 | 96 | 87 | 78 | 69 | 60 | 52 | 44 |
| Jan 2022 | 330 | 233 | 216 | 199 | 182 | 165 | 149 | 133 | 117 | 101 | 85 | 69 | 61 | 53 | 45 | 38 | 31 | 24 |
undefined tier. All marks out of 330. Source: Edexcel International GCSE (Pearson).
Where to next
Start your learning journey today..
Jump to the matching Cognito course — free video lessons, notes, quizzes and exam questions — or browse grade boundaries for related subjects and qualifications.

