Every series since 2022
Type a mark to see your grade in every year, and choose how boundaries appear in the table below.
Show in table:
| Series | Max | Grade A* | Grade A | Grade B | Grade C | Grade D | Grade E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2025 (Option AA)Latest | 200 | 157 | 135 | 111 | 88 | 65 | 42 |
| Jun 2025 (Option AB) | 200 | 159 | 137 | 113 | 89 | 66 | 43 |
| Jun 2025 (Option AD) | 200 | 158 | 136 | 112 | 88 | 64 | 41 |
| Jun 2025 (Option AE) | 200 | 159 | 137 | 114 | 91 | 68 | 46 |
| Jun 2025 (Option AM) | 200 | 150 | 128 | 106 | 85 | 64 | 43 |
| Jun 2025 (Option AS) | 200 | 157 | 135 | 111 | 87 | 64 | 41 |
| Jun 2025 (Option BB) | 200 | 164 | 142 | 118 | 94 | 70 | 46 |
| Jun 2025 (Option BD) | 200 | 163 | 141 | 116 | 92 | 68 | 44 |
| Jun 2025 (Option BE) | 200 | 164 | 142 | 118 | 95 | 72 | 49 |
| Jun 2025 (Option BM) | 200 | 155 | 133 | 111 | 89 | 67 | 46 |
| Jun 2025 (Option BS) | 200 | 162 | 140 | 116 | 92 | 68 | 44 |
| Jun 2025 (Option CF) | 200 | 162 | 140 | 117 | 94 | 71 | 49 |
| Jun 2025 (Option CG) | 200 | 160 | 138 | 115 | 92 | 70 | 48 |
| Jun 2025 (Option CH) | 200 | 155 | 133 | 111 | 89 | 67 | 46 |
| Jun 2025 (Option CJ) | 200 | 161 | 139 | 117 | 95 | 73 | 52 |
| Jun 2025 (Option CK) | 200 | 157 | 135 | 112 | 89 | 66 | 44 |
| Jun 2025 (Option CL) | 200 | 158 | 136 | 113 | 90 | 68 | 46 |
| Jun 2025 (Option CN) | 200 | 156 | 135 | 113 | 91 | 69 | 48 |
| Jun 2025 (Option CO) | 200 | 160 | 139 | 117 | 95 | 73 | 52 |
| Jun 2025 (Option CP) | 200 | 160 | 138 | 116 | 94 | 73 | 52 |
| Jun 2025 (Option CQ) | 200 | 160 | 138 | 116 | 94 | 72 | 50 |
| Jun 2025 (Option CR) | 200 | 162 | 140 | 117 | 94 | 72 | 50 |
| Jun 2025 (Option CT) | 200 | 160 | 138 | 116 | 94 | 73 | 52 |
| Jun 2025 (Option DG) | 200 | 165 | 143 | 119 | 96 | 73 | 50 |
| Jun 2025 (Option DH) | 200 | 160 | 138 | 115 | 92 | 70 | 48 |
| Jun 2025 (Option DJ) | 200 | 166 | 144 | 121 | 98 | 76 | 54 |
| Jun 2025 (Option DK) | 200 | 162 | 140 | 116 | 92 | 69 | 46 |
| Jun 2025 (Option DL) | 200 | 163 | 141 | 117 | 94 | 71 | 48 |
| Jun 2025 (Option DN) | 200 | 162 | 140 | 117 | 94 | 72 | 50 |
| Jun 2025 (Option DO) | 200 | 166 | 144 | 121 | 98 | 76 | 54 |
| Jun 2025 (Option DP) | 200 | 165 | 143 | 120 | 98 | 76 | 54 |
| Jun 2025 (Option DQ) | 200 | 165 | 143 | 120 | 97 | 74 | 52 |
| Jun 2025 (Option DR) | 200 | 167 | 145 | 121 | 98 | 75 | 52 |
| Jun 2025 (Option EA) | 200 | 155 | 133 | 112 | 91 | 70 | 50 |
| Jun 2025 (Option EE) | 200 | 157 | 135 | 114 | 94 | 74 | 54 |
| Jun 2025 (Option EM) | 200 | 148 | 126 | 107 | 88 | 69 | 51 |
| Jun 2025 (Option ES) | 200 | 155 | 133 | 112 | 91 | 70 | 49 |
| Jun 2025 (Option FC) | 200 | 160 | 138 | 115 | 92 | 69 | 46 |
| Jun 2025 (Option FF) | 200 | 163 | 141 | 117 | 94 | 71 | 48 |
| Jun 2025 (Option FG) | 200 | 161 | 139 | 116 | 93 | 70 | 47 |
| Jun 2025 (Option FH) | 200 | 156 | 134 | 111 | 89 | 67 | 45 |
| Jun 2025 (Option FJ) | 200 | 162 | 140 | 117 | 95 | 73 | 51 |
| Jun 2025 (Option FL) | 200 | 159 | 137 | 114 | 91 | 68 | 45 |
| Jun 2025 (Option FN) | 200 | 158 | 136 | 113 | 91 | 69 | 47 |
| Jun 2025 (Option FO) | 200 | 162 | 140 | 117 | 95 | 73 | 51 |
| Jun 2025 (Option FP) | 200 | 161 | 139 | 117 | 95 | 73 | 51 |
| Jun 2025 (Option FQ) | 200 | 161 | 139 | 116 | 93 | 71 | 49 |
| Jun 2025 (Option FR) | 200 | 163 | 141 | 118 | 95 | 72 | 49 |
| Jun 2025 (Option FT) | 200 | 161 | 139 | 117 | 95 | 73 | 51 |
| Jun 2025 (Option GF) | 200 | 159 | 137 | 114 | 91 | 69 | 47 |
| Jun 2025 (Option GG) | 200 | 157 | 135 | 112 | 90 | 68 | 46 |
| Jun 2025 (Option GH) | 200 | 152 | 130 | 108 | 86 | 65 | 44 |
| Jun 2025 (Option GK) | 200 | 154 | 132 | 109 | 86 | 64 | 42 |
| Jun 2025 (Option GL) | 200 | 155 | 133 | 110 | 88 | 66 | 44 |
| Jun 2025 (Option GN) | 200 | 154 | 132 | 110 | 88 | 67 | 46 |
| Jun 2025 (Option GO) | 200 | 158 | 136 | 114 | 92 | 71 | 50 |
| Jun 2025 (Option GP) | 200 | 157 | 135 | 113 | 92 | 71 | 50 |
| Jun 2025 (Option GQ) | 200 | 157 | 135 | 113 | 91 | 69 | 48 |
| Jun 2025 (Option GR) | 200 | 159 | 137 | 114 | 92 | 70 | 48 |
| Jun 2025 (Option HA) | 200 | 154 | 132 | 110 | 88 | 66 | 45 |
| Jun 2025 (Option HB) | 200 | 156 | 134 | 112 | 90 | 68 | 46 |
| Jun 2025 (Option HD) | 200 | 155 | 133 | 110 | 88 | 66 | 44 |
| Jun 2025 (Option HE) | 200 | 156 | 134 | 112 | 91 | 70 | 49 |
| Jun 2025 (Option HM) | 200 | 147 | 125 | 105 | 85 | 65 | 46 |
| Jun 2025 (Option HS) | 200 | 159 | 132 | 110 | 88 | 66 | 44 |
| Jun 2025 (Option JF) | 200 | 158 | 136 | 113 | 90 | 67 | 45 |
| Jun 2025 (Option JG) | 200 | 156 | 134 | 111 | 88 | 66 | 44 |
| Jun 2025 (Option JH) | 200 | 151 | 129 | 107 | 85 | 63 | 42 |
| Jun 2025 (Option JJ) | 200 | 157 | 135 | 113 | 91 | 69 | 48 |
| Jun 2025 (Option JL) | 200 | 154 | 132 | 109 | 86 | 64 | 42 |
| Jun 2025 (Option JN) | 200 | 153 | 131 | 109 | 87 | 65 | 44 |
| Jun 2025 (Option JO) | 200 | 157 | 135 | 113 | 91 | 69 | 48 |
| Jun 2025 (Option JP) | 200 | 156 | 134 | 112 | 90 | 69 | 48 |
| Jun 2025 (Option JQ) | 200 | 156 | 134 | 112 | 90 | 68 | 46 |
| Jun 2025 (Option JR) | 200 | 158 | 136 | 113 | 90 | 68 | 46 |
| Jun 2025 (Option JT) | 200 | 156 | 134 | 112 | 90 | 69 | 48 |
| Jun 2025 (Option KA) | 200 | 159 | 137 | 114 | 92 | 70 | 48 |
| Jun 2025 (Option KB) | 200 | 161 | 139 | 116 | 93 | 71 | 49 |
| Jun 2025 (Option KD) | 200 | 160 | 138 | 115 | 92 | 69 | 47 |
| Jun 2025 (Option KE) | 200 | 161 | 139 | 117 | 95 | 73 | 52 |
| Jun 2025 (Option KM) | 200 | 152 | 130 | 109 | 89 | 69 | 49 |
| Jun 2025 (Option KS) | 200 | 159 | 137 | 114 | 91 | 69 | 47 |
| Jun 2025 (Option LA) | 200 | 157 | 135 | 112 | 90 | 68 | 46 |
| Jun 2025 (Option LB) | 200 | 159 | 137 | 114 | 91 | 69 | 47 |
| Jun 2025 (Option LD) | 200 | 158 | 136 | 113 | 90 | 67 | 45 |
| Jun 2025 (Option LE) | 200 | 159 | 137 | 115 | 93 | 71 | 50 |
| Jun 2025 (Option LM) | 200 | 150 | 128 | 107 | 87 | 67 | 47 |
| Jun 2025 (Option LS) | 200 | 156 | 135 | 112 | 89 | 67 | 45 |
| Jun 2024 (Option AA) | 200 | 160 | 136 | 113 | 90 | 67 | 45 |
| Jun 2024 (Option AB) | 200 | 160 | 136 | 113 | 90 | 67 | 45 |
| Jun 2024 (Option BB) | 200 | 163 | 139 | 115 | 91 | 68 | 45 |
| Jun 2023 (Option AA) | 200 | 163 | 140 | 116 | 93 | 70 | 47 |
| Jun 2023 (Option AB) | 200 | 168 | 145 | 121 | 97 | 73 | 50 |
| Jun 2023 (Option BB) | 200 | 167 | 144 | 120 | 96 | 73 | 50 |
| Jun 2022 (Option AA) | 200 | 147 | 125 | 104 | 83 | 62 | 42 |
| Jun 2022 (Option AB) | 200 | 154 | 132 | 109 | 86 | 63 | 40 |
| Jun 2022 (Option BB) | 200 | 156 | 134 | 110 | 86 | 62 | 38 |
All grades. All marks out of 200. Source: AQA.
Every series since 2022
Where to next
Start your learning journey today..
Jump to the matching Cognito course — free video lessons, notes, quizzes and exam questions — or browse grade boundaries for related subjects and qualifications.
Where to next

