A-Level · CIE
Maths
A-Level · CIE
385 past papers
Work through real A-Level Mathematics Cambridge International (CIE) (9709) past papers and official mark schemes, sorted by year. Or switch to the by-topic view to see past exam questions ordered by topic.
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 6 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 7 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 7 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 7 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 7 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 7 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 7 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 7 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 7 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 7 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 7 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 7 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 7 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 7 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 7 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 7 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 7 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 7 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 7 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 7 - Probability & Statistics 2 (S2)
Paper 1 - Pure Mathematics 1 (P1)
Paper 2 - Pure Mathematics 2 (P2)
Paper 3 - Pure Mathematics 3 (P3)
Paper 4 - Mechanics 1 (M1)
Paper 5 - Mechanics 2 (M2)
Paper 6 - Probability & Statistics 1 (S1)
Paper 7 - Probability & Statistics 2 (S2)